В наличии
Характеристики
| Технология | инвертор |
|
|
76 |
| Ионизация | нет |
| Модель | AS-24UW4RBTKB00 |
| Мощность нагрева, кВт | 7,53(1,3-7,6) |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,55(1,65-7,7) |
| Серия | ZOOM DC Inverter 2025 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.55 (1.65 - 7.70) |
| Функция Wi-Fi | Wi-Fi (встроенное) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.352 (0.45 - 2.45) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 10.5 (2.01 - 10.94) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.53 (1.30 - 7.60) |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 3,61 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.086 (0.40 - 2.15) |
| Рабочий ток (обогрев) , А | 9.30 (1.78 - 9.59) |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1039×325×237 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 860x650x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 39 |
| Производство | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
Описание
Инверторная сплит-система AS-24UW4RBTKB00
- Класс эффективности A
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Серия устойчива к перепадам напряжения сети
- Улучшенные данные производительности
- Увеличенные длины трасс
- Дежурный обогрев +8°C
- ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический
- Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
- 5 скоростей вентилятора
- 4D AUTO AIR
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...

