В наличии
Характеристики
Технология
инвертор
57
Ионизация
нет
Все характеристики
92 990 руб.
Цены на сайте, из-за нестабильного курса валюты, могут отличаться от реальных. Во избежании недоразумений, просьба уточнять цены по телефонам. Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной оффертой.
Характеристики
| Технология | инвертор |
|
|
57 |
| Ионизация | нет |
| Модель | AS-18UW4RMSKB01 |
| Мощность нагрева, кВт | 5,75(1,1-5,9) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,65(1,25-5,8) |
| Серия | ZOOM DC Inverter 2025 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.65 (1.50 - 5.80) |
| Функция Wi-Fi | Wi-Fi (встроенное) |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,23 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.750 (0.35 - 1.90) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7.80 (1.57 - 8.52) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.75 (1.40 - 5.90) |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 3,83 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.500 (0.32 - 2.00) |
| Рабочий ток (обогрев) , А | 6.70 (1.44 - 8.96) |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) | 27/33/37/40/43 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 943×300×245 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 780×540×260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Производство | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
Описание
Инверторная сплит-система AS-18UW4RMSKB01
- Класс эффективности A
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Серия устойчива к перепадам напряжения сети
- Улучшенные данные производительности
- Увеличенные длины трасс
- Дежурный обогрев +8°C
- ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический
- Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
- 5 скоростей вентилятора
- 4D AUTO AIR
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
