В наличии
Характеристики
| Модель | Farmer HCF IP54-3S 47кВт |
| Тепловая мощность (кВт) | 26,5/32,5/44,3 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 230 |
| Источник тепла | водяной |
| Класс защиты | IP54 |
| Режимы мощности, кВт | 3,87-58,8 |
| Расход воздуха, м3/час | 1750/2400/4000 |
| Эффективная длина струи, м | 21 |
| Ширина, мм | 698 |
| Высота, мм | 739 |
| Масса, кг | 17,5 |
| Цвет | черный |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 0,70/0,86/1,08 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 160/190/240 |
| Производство | Польша |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, мм | 430 |
Описание
Воздушно-отопительные агрегаты REVENTON Farmer используются для обогрева больших помещений. Оборудование предназначено для работы в агрессивных условиях с высоким уровнем пыли или с высокой концентрацией аммиака, кислот в воздухе.
Благодаря современной методике покрытия LCE, водяной тепловентилятор Farmer имеет антибактериальную оболочку.
Благодаря современной методике покрытия LCE, водяной тепловентилятор Farmer имеет антибактериальную оболочку.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
