Инверторный кондиционер Haier ELEGANT DC-Inverter AS09NA5HRA/1U09BR4ERA
Характеристики
Технология
инвертор
Модель
ELEGANT DC-Inverter AS09NA5HRA\1U09BR4ERA
27
Все характеристики
39 900 руб.
Цены на сайте, из-за нестабильного курса валюты, могут отличаться от реальных. Во избежании недоразумений, просьба уточнять цены по телефонам. Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной оффертой.
Характеристики
Технология | инвертор |
Модель | ELEGANT DC-Inverter AS09NA5HRA\1U09BR4ERA |
|
27 |
Серия | 976 |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,35 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 805 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 3,9 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) | 34 |
Цвет | белый |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч | 500 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 810 х 204 х 280 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 780 х 245 х 540 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,7 |
Вес внешнего блока, кг | 28 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Заводская заправка хладагента R410A, г | 750 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+3/8" |
Производство | Китай |
Гарантия, мес | 36 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...