Характеристики
Технология | инвертор |
Модель | EACS\I-24 HVI\N3 |
|
80 |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,0 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 7,06 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 16,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,3 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A++ |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,88 |
Рабочий ток (обогрев) , А | 16,4 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) | 37 |
Цвет | белый |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 58 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1,178х326х264 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 980х790х427 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Вес внешнего блока, кг | 65 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+5/8" |
Производство | Китай |
Гарантия, мес | 36 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...