|
|
21 |
| Модель | RM-CU30HH-E |
| Мощность нагрева, кВт | 0.852 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.0530 |
| Тепловая мощность (кВт) | 2.3 |
| Серия | CUBO |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.98 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.0530 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.3 |
| Длина, мм | 315 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 2.7 |
| Ширина, мм | 700 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.852 |
| Масса, кг | 23 |
| Рабочий ток (обогрев) , А | 3.7 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54/55 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 315x700x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Способ установки при монтаже | вертикально |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 170 |
| Производство | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Глубина, мм | 310 |
Мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA серии CUBO могут стать отличным выбором для создания комфортной атмосферы в различных помещениях благодаря их разнообразию и функциональным возможностям.
Модели серии CUBO имеют не только привлекательный дизайн, но и высокоэффективны с точки зрения энергопотребления (класс “А”). Они оснащены регулируемыми жалюзи и могут работать в четырех режимах, включая обогрев, а также имеют две скорости вентилятора (высокая / низкая). Такие кондиционеры будут прекрасно смотреться в квартире, доме или на даче. В комплекте с устройством идет полный набор необходимых аксессуаров и удобный пульт управления для комфортного использования.
● Энергоэффективность класса А
● Электронное управление
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● 2 скорости вентилятора
● Таймер 24 часа, режим СОН
● Самодиагностика неисправностей
● Ультракомпактный размер
● Автоматическое испарение конденсата
● Легкость перемещения
● Набор аксессуаров в комплекте
- Комментарии
