|
|
27 |
| Модель | RM-CR39HH-E |
| Мощность нагрева, кВт | 1.127 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.3610 |
| Тепловая мощность (кВт) | 3.1 |
| Серия | CARO |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.88 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.3610 |
| Расход воздуха, м3/час | 400 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5.9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.1 |
| Длина, мм | 434 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 2.75 |
| Высота, мм | 700 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.127 |
| Масса, кг | 29 |
| Рабочий ток (обогрев) , А | 4.9 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54/55/56 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 434x700x350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Ширина упаковки, м | 434 |
| Высота упаковки, м | 700 |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 195 |
| Производство | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Глубина, мм | 350 |
Мобильные кондиционеры ROYAL CLIMA представляют собой эффективное решение для контроля климата в различных помещениях, благодаря их широкому ассортименту и множеству функций.
Серия CARO отличается элегантным дизайном, жалюзи с возможностью регулировки, высокой энергоэффективностью (класс «А»), четырьмя режимами работы (включая отопление) и тремя скоростями вентилятора. Они прекрасно подходят для использования в квартирах, домах или на дачах. В комплекте поставляются все необходимые аксессуары и удобный, эргономичный пульт дистанционного управления.
● Энергоэффективность класса А
● Электронное управление
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● 3 скорости вентилятора
● Таймер 24 часа, режим СОН
● Самодиагностика неисправностей
● Поддержание комфортной температуры
● Автоматическое испарение конденсата
● Автоматические горизонтальные жалюзи, управляемые с пульта ДУ
● Набор аксессуаров в комплекте
- Комментарии

