Характеристики
Технология | не инвертор |
Модель | BLC_C-48HN1 |
|
140 |
Режим работы | охлаждение\нагрев |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,0 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8,88 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,50 |
Рабочий ток (обогрев) , А | 9,33 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А) | 41 |
Цвет | белый |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 62 |
Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч | 1800 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 835х280х835 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 945х1255х340 |
Вес внутреннего блока, кг | 26,6 |
Вес внешнего блока, кг | 100,5 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Производство | Китай |
Гарантия, мес | 12 |
Тип | полупромышленное оборудование |
Описание
Кассетный кондиционер Ballu BLC_C-48HN1.
Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
- Комментарии
Загрузка комментариев...