Характеристики
| Длина завесы | 1.5 |
| Модель | КЭВ-П7010A |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 185 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Источник тепла | без нагрева |
| Класс защиты | IP21 |
| Расход воздуха, м3/час | 8500-9500-11000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 14.5 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |
| Длина, мм | 1520 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 670 |
| Масса, кг | 65.5 |
| Цвет | оцинкованная сталь |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.7 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 |
| Длина упаковки, м | 1.680 |
| Ширина упаковки, м | 0.96 |
| Высота упаковки, м | 0.925 |
| Вес упаковки, кг | 144 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Производство | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
Описание
Описание модели:
Комплектация:
Воздушная завеса IP21, для проемов высотой до 6 метров;
Универсальная установка, специальная конструкция воздушной завесы дает возможность установки воздушной завесы как вертикально, так и горизонтально;
Антикоррозийная обработка;
Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
В комплектацию входят: Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Сфера применения:
Устанавливаются на проходных тамбуров, складах, стадионов, ангарах, депо, промышленных зданиях и торговых центрах и др. Статьи
- Комментарии
Загрузка комментариев...
