В наличии
Характеристики
| Длина завесы | 3 |
| Модель | КЭВ-95П6149W |
| Тип завесы | Интерьерная |
| Серия | 184 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Источник тепла | водяной |
| Класс защиты | IP21 |
| Режимы мощности, кВт | 0-38.5-46.8 (при t теплоносителя на входе 95 С) |
| Расход воздуха, м3/час | 3700-4100-5000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 5.0 |
| Эффективная длина струи, м | 3.5 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 495 |
| Высота, мм | 495 |
| Масса, кг | 95 |
| Цвет | светло-серый |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 1.5 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 330 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 52 |
| Способ установки при монтаже | вертикально |
| Производство | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
Описание
Под заказ корпус завесы изготавливается из нержавеющей стали (полированная нержавеющая сталь с гранями), цена 352 100 руб.
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С
Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
|
Температура воды на входе/выходе, °С |
150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Тепловая мощность, кВт | 58.3/48.2 | 54.2/44.7 | 48.9/40.3 | 46.8/38.5 | 37.9/31.2 | 22.2/18.2 |
| Подогрев воздуха, °С | 34/38 | 32/36 | 29/32 | 28/31 | 22/25 | 13/14 |
| Расход воды, л/с | 0.20/0.17 | 0.25/0.21 | 0.38/0.32 | 0.51/0.42 | 0.51/0.42 | 0.30/0.24 |
Описание модели:
Интерьерная, воздушная, завеса IP21, для проемов шириной до 3,5 метров;
Специальная конструкция тепловой завесы дает возможность установки тепловой завесы вертикально;
Элегантная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения;
Прочное полимерное покрытие корпуса;
Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
Три ступени мощности вентилятора.
Воздушно-тепловая завеса Колонна Бриллиант водяная, пульт управления HL18, паспорт.
Сфера применения:
Устанавливаются на проходных тамбуров, стадионов, культурных объектов и торговых центрах и др. Статьи
- Комментарии
Загрузка комментариев...
