Характеристики
Примечание-подсказка | Гарантия 2 года |
Длина завесы | 2 |
Модель | КЭВ-90П6144W |
Тип завесы | Интерьерная |
Серия | 184 |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Источник тепла | водяной |
Класс защиты | IP21 |
Режимы мощности, кВт | 0-38.3-44 (при t теплоносителя на входе 95 С) |
Расход воздуха, м3/час | 4000-4500-5000 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8.5 |
Эффективная длина струи, м | 3.5 |
Длина, мм | 2130 |
Ширина, мм | 610 |
Высота, мм | 610 |
Масса, кг | 85 |
Цвет | светло-серый |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.6 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 63 |
Способ установки при монтаже | вертикально |
Производство | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Под заказ корпус завесы изготавливается из нержавеющей стали (полированная нержавеющая сталь с гранями), цена 291 100 руб.
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С
Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха.
Температура воды на входе/выходе, °С |
150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 52.9/46.1 | 49.7/43.3 | 45.6/39.7 | 44.0/38.3 | 35.6/30.9 | 19.8/17.2 |
Подогрев воздуха, °С | 31/34 | 29/32 | 27/29 | 26/28 | 21/23 | 12/13 |
Расход воды, л/с | 0.18/0.16 | 0.23/0.20 | 0.36/0.31 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.27/0.23 |
Описание модели:
Интерьерная, воздушная, завеса IP21, для проемов шириной до 3,5 метров;
Специальная конструкция тепловой завесы дает возможность установки тепловой завесы вертикально;
Элегантная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения;
Прочное полимерное покрытие корпуса;
Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
Три ступени мощности вентилятора.
Воздушно-тепловая завеса Колонна Бриллиант водяная, пульт управления HL18, паспорт.
Сфера применения:
Устанавливаются на проходных тамбуров, стадионов, культурных объектов и торговых центрах и др. Статьи
- Комментарии
Загрузка комментариев...